| Чіп тюнінг Авто | Євро |
|---|
| Stage 1Автомобілі з потужністю до 150 hp | 349 |
| Stage 1Автомобілі з потужністю від 151 hp до 250 hp | 399 |
| Stage 1Автомобілі з потужністю від 251 hp до 350 hp | 449 |
| Stage 1Автомобілі з потужністю від 351 hp до 450 hp | 549 |
| Stage 1Автомобілі з потужністю від 451 hp і вище. | 849 |
| Stage 1Комерційні автомобілі. | 349 |
| Stage 2, 3, 4. | Дзвоніть |
| ECO stage | 399 |
| Stage 1DSG/S-tronic* | 349 |
| Stage 2DSG/S-tronic* | 399 |
Замір на диностенді до і після включено в ціну Stage 1
| Чіп тюнінг Мото | Євро |
|---|
| stage 1 | 499 |
| stage 2 | Дзвоніть |
| Чіп тюнінг Вантажівок | Євро |
|---|
| Вантажівки з потужністю до 300 hp | 749 |
| Вантажівки з потужністю від 300 hp до 450 hp | 999 |
| Вантажівки з потужністю від 450 hp | 1199 |
| Чіп тюнінг Тракторів | Євро |
|---|
| Тракторів з потужністю до 200 hp | 849 |
| Тракторів з потужністю від 200 hp до 300 hp | 999 |
| Тракторів з потужністю від 300 hp | 1199 |
| Чіп тюнінг Водної техніка | Євро |
|---|
| stage 1 | 599 |
| Додаткові послуги | Євро |
|---|
| Замір на диностенді 2WD < 400 hp | 40 |
| Замір на диностенді 2WD > 400 hp | 50 |
| Замір на диностенді 4WD < 400 hp | 60 |
| Замір на диностенді 4WD > 400 hp | 80 |
| Оренда диностенду 1 год | 100 |
| Програмне відключення фільтра сажі DPF, FAP, лямбда-зонда, клапана EGR, системи AdBlue | 300 |
| Програмне відключення фільтра сажі DPF, FAP, лямбда-зонда, клапана EGR/системи AdBlue, в комплексі з послугою «чіп тюнінг Stage 1» | 50/150 |
| Фізичне видалення фільтра сажі DPF, FAP, каталізатора, клапана EGR, системи AdBlue | 50 |
| Відключення обмежувача швидкості | 0 |
| Комп’ютерна діагностика | 500 UAH |
| Пакет «Перевірка автомобіля перед покупкою» | 2000 UAH |
| Поточний сервіс: заміна рідин, фільтрів, свічок, тощо | Дзвоніть |
Оплата здійснюється у гривнях, за комерційним курсом.
Ціни орієнтовні і можуть відрізнятись від остаточних.