Чип тюнинг Авто | Евро |
---|
Stage 1Автомобили с мощностью до 150 hp | 350 |
Stage 1Автомобили с мощностью от 151 hp до 250 hp | 400 |
Stage 1Автомобили с мощностью от 251 hp до 350 hp | 450 |
Stage 1Автомобили с мощностью от 351 hp до 450 hp | 550 |
Stage 1Автомобили с мощностью от 451 hp и выше. | 800 |
Stage 1Коммерческие автомобили | 350 |
Stage 2, 3, 4. | Звоните |
Eco тюнинг | 400 |
DSG/S-tronic* | 300 |
DSG/S-tronic* | 400 |
Замер на диностенде до и после включен в цену Stage 1
Чип тюнинг Мото | Евро |
---|
Stage 1 | 500 |
Stage 2 | Звоните |
Чип тюнинг Грузувиков | Евро |
---|
Грузовики с мощностью до 300 hp | 750 |
Грузовики с мощностью от 300 hp до 450 hp | 1000 |
Грузовики с мощностью от 450 hp | 1200 |
Чип тюнинг Тракторов | Евро |
---|
Тракторов с мощностью до 200 hp | 850 |
Тракторов с мощностью от 200 hp до 300 hp | 1000 |
Тракторов с мощностью от 300 hp | 1200 |
Чип тюнинг Водной техники | Евро |
---|
Для водной техники | 600 |
Дополнительные услуги | Евро |
---|
Замер на диностенде 2WD < 400 hp | 40 |
Замер на диностенде 2WD > 400 hp | 50 |
Замер на диностенде 4WD < 400 hp | 60 |
Замер на диностенде 4WD > 400 hp | 80 |
Аренда диностенда 1 час | 100 |
Программное отключение сажевого фильтра DPF, FAP, лямбда-зонда, клапана EGR, системы AdBlue | 300 |
Программное отключение сажевого фильтра DPF, FAP, лямбда-зонда, клапана EGR/системы AdBlue, в комплексе с услугой «чип тюнинг Stage 1» | 50/150 |
Физическое удаление сажевого фильтра DPF, FAP, катализатора, клапана EGR, системы AdBlue | 50 |
Отключение ограничителя скорости | 0 |
Компьютерная диагностика | 200 UAH |
Пакет «Проверка автомобиля перед покупкой» | 2000 UAH |
Текущий сервис: замена жидкостей, фильтров, свечей, и т.д | Звоните |
Оплата осуществляется в гривнах, по коммерческому курсу.
Цены ориентировочны и могут отличатся от окончательных.